Dato: 2025-05-11
Kommunenavn: Vordingborg
Tilmeldte elever i kommunen: 3796
1. Lån pr. måned og totalt
| Oktober | November | December | Total |
Antal lån | 803 | 848 | 392 | 2043 |
Unikke lånere (antal) | 242 | 270 | 162 | 424 |
Unikke lånere (% af tilmeldte elever) | 6.38% | 7.11% | 4.27% | 11% |
2. Lån på skoler pr. måned
| Oktober | November | December | Total |
Skole | Antal lån | % af total | Antal lån | % af total | Antal lån | % af total | Antal lån | % af total |
Gåsetårnskolen, Iselinge | 72 | 8.89% | 80 | 9.40% | 17 | 4.31% | 169 | 8% |
Gåsetårnskolen, Kastrup afdeling | 12 | 1.48% | 21 | 2.47% | 23 | 5.84% | 56 | 3% |
Gåsetårnskolen, Marienberg | 58 | 7.16% | 21 | 2.47% | 11 | 2.79% | 90 | 4% |
Gåsetårnskolen, Ørslev | 137 | 16.91% | 134 | 15.75% | 24 | 6.09% | 295 | 14% |
Kulsbjerg Skole, Mern | 4 | 0.49% | 1 | 0.12% | 4 | 1.02% | 9 | 0% |
Kulsbjerg Skole, Nyråd | 94 | 11.60% | 180 | 21.15% | 132 | 33.50% | 406 | 20% |
Kulsbjerg Skole, Stensved | 67 | 8.27% | 24 | 2.82% | 3 | 0.76% | 94 | 5% |
Møn Skole, Fanefjord | | | 6 | 0.71% | | | 6 | 0% |
Møn Skole, Hjertebjerg | 54 | 6.67% | 22 | 2.59% | 21 | 5.33% | 97 | 5% |
Møn Skole, Stege | 20 | 2.47% | 1 | 0.12% | | | 21 | 1% |
Præstø skole | 69 | 8.52% | 88 | 10.34% | 44 | 11.17% | 201 | 10% |
Svend Gønge-Skolen, Lundby | 219 | 27.04% | 260 | 30.55% | 105 | 26.65% | 584 | 28% |
Sværdborg Friskole | | | 2 | 0.24% | | | 2 | 0% |
Ungdomsskolen og 10.klasse | 2 | 0.25% | 3 | 0.35% | 6 | 1.52% | 11 | 1% |
Vordingborg Ungdomsskole | 2 | 0.25% | 8 | 0.94% | 4 | 1.02% | 14 | 1% |
3. Liste af titler lånt mere end 15 gange i løbet af 14 dage
Periode | Skole | ISBN nummer | Lån |
17/9-1/10 | Præstø skole | 9788702211214 | 20 |
25/11-17/12 | Kulsbjerg Skole, Nyråd | 9788711419014 | 22 |
18/9-2/10 | Gåsetårnskolen, Ørslev | 9788763838238 | 18 |
25/10-8/11 | Gåsetårnskolen, Ørslev | 9788702048032 | 16 |
OBS: Tilmeldte skoler, hvor der ikke er foretaget lån, vil ikke figurere på oversigten.