Dato: 2025-05-01
Kommunenavn: Vordingborg
Tilmeldte elever i kommunen: 3796
1. Lån pr. måned og totalt
| Juli | August | September | Total |
Antal lån | 70 | 639 | 737 | 1446 |
Unikke lånere (antal) | 31 | 269 | 240 | 412 |
Unikke lånere (% af tilmeldte elever) | 0.82% | 7.09% | 6.32% | 11% |
2. Lån på skoler pr. måned
| Juli | August | September | Total |
Skole | Antal lån | % af total | Antal lån | % af total | Antal lån | % af total | Antal lån | % af total |
Bogø Kostskole | 1 | 1.43% | 2 | 0.31% | | | 3 | 0% |
Gåsetårnskolen, Iselinge | 5 | 7.14% | 133 | 20.81% | 72 | 9.76% | 210 | 15% |
Gåsetårnskolen, Kastrup afdeling | 1 | 1.43% | 29 | 4.54% | 62 | 8.40% | 92 | 6% |
Gåsetårnskolen, Marienberg | 4 | 5.71% | 4 | 0.63% | 6 | 0.81% | 14 | 1% |
Gåsetårnskolen, Ørslev | 1 | 1.43% | 9 | 1.41% | 10 | 1.36% | 20 | 1% |
Kalvehave Skole & Børnehus | 1 | 1.43% | 5 | 0.78% | 1 | 0.14% | 7 | 0% |
Kulsbjerg Skole, Mern | 2 | 2.86% | | | 4 | 0.54% | 6 | 0% |
Kulsbjerg Skole, Nyråd | 24 | 34.29% | 310 | 48.51% | 454 | 61.52% | 788 | 54% |
Kulsbjerg Skole, Stensved | 6 | 8.57% | 67 | 10.49% | 62 | 8.40% | 135 | 9% |
Møn Skole, Fanefjord | | | 3 | 0.47% | | | 3 | 0% |
Møn Skole, Hjertebjerg | | | 5 | 0.78% | 22 | 2.98% | 27 | 2% |
Præstø skole | 12 | 17.14% | 68 | 10.64% | 40 | 5.42% | 120 | 8% |
Svend Gønge-Skolen, Lundby | 13 | 18.57% | 4 | 0.63% | 5 | 0.68% | 22 | 2% |
3. Liste af titler lånt mere end 15 gange i løbet af 14 dage
Periode | Skole | ISBN nummer | Lån |
31/7-26/8 | Gåsetårnskolen, Iselinge | 9788702156744 | 67 |
7/8-29/8 | Gåsetårnskolen, Iselinge | 9788758815763 | 22 |
OBS: Tilmeldte skoler, hvor der ikke er foretaget lån, vil ikke figurere på oversigten.