Dato: 2025-05-23
Kommunenavn: Vordingborg
Tilmeldte elever i kommunen: 3796
1. Lån pr. måned og totalt
| Januar | Februar | Marts | Total |
Antal lån | 668 | 576 | 570 | 1814 |
Unikke lånere (antal) | 204 | 177 | 200 | 368 |
Unikke lånere (% af tilmeldte elever) | 5.37% | 4.66% | 5.27% | 10% |
2. Lån på skoler pr. måned
| Januar | Februar | Marts | Total |
Skole | Antal lån | % af total | Antal lån | % af total | Antal lån | % af total | Antal lån | % af total |
Gåsetårnskolen, Iselinge | 19 | 2.84% | 31 | 5.38% | 71 | 12.46% | 121 | 7% |
Gåsetårnskolen, Kastrup afdeling | 20 | 2.99% | 21 | 3.65% | 4 | 0.70% | 45 | 2% |
Gåsetårnskolen, Marienberg | 4 | 0.60% | 1 | 0.17% | 1 | 0.18% | 6 | 0% |
Gåsetårnskolen, Ørslev | 4 | 0.60% | | | 4 | 0.70% | 8 | 0% |
Kalvehave Skole & Børnehus | | | | | 1 | 0.18% | 1 | 0% |
Kulsbjerg Skole, Mern | 1 | 0.15% | 52 | 9.03% | 9 | 1.58% | 62 | 3% |
Kulsbjerg Skole, Nyråd | 466 | 69.76% | 318 | 55.21% | 376 | 65.96% | 1160 | 64% |
Kulsbjerg Skole, Stensved | 30 | 4.49% | 69 | 11.98% | 32 | 5.61% | 131 | 7% |
Møn Skole, Hjertebjerg | 45 | 6.74% | 47 | 8.16% | 11 | 1.93% | 103 | 6% |
Præstø skole | 55 | 8.23% | 22 | 3.82% | 27 | 4.74% | 104 | 6% |
Svend Gønge-Skolen, Lundby | 23 | 3.44% | 15 | 2.60% | 34 | 5.96% | 72 | 4% |
Ungdomsskolen og 10.klasse | 1 | 0.15% | | | | | 1 | 0% |
3. Liste af titler lånt mere end 15 gange i løbet af 14 dage
Periode | Skole | ISBN nummer | Lån |
3/1-26/1 | Præstø skole | 9788764470970 | 24 |
23/2-20/3 | Svend Gønge-Skolen, Lundby | 9788772041346 | 20 |
10/1-31/1 | Kulsbjerg Skole, Nyråd | 9788702236323 | 36 |
5/3-19/3 | Gåsetårnskolen, Iselinge | 9788711471135 | 19 |
OBS: Tilmeldte skoler, hvor der ikke er foretaget lån, vil ikke figurere på oversigten.