Dato: 2025-05-10
Kommunenavn: Vordingborg
Tilmeldte elever i kommunen: 3796
1. Lån pr. måned og totalt
| Oktober | November | December | Total |
Antal lån | 374 | 472 | 274 | 1120 |
Unikke lånere (antal) | 150 | 162 | 107 | 273 |
Unikke lånere (% af tilmeldte elever) | 3.95% | 4.27% | 2.82% | 7% |
2. Lån på skoler pr. måned
| Oktober | November | December | Total |
Skole | Antal lån | % af total | Antal lån | % af total | Antal lån | % af total | Antal lån | % af total |
Gåsetårnskolen, Iselinge | 14 | 3.74% | 19 | 4.03% | 2 | 0.73% | 35 | 3% |
Gåsetårnskolen, Kastrup afdeling | 12 | 3.21% | 19 | 4.03% | 12 | 4.38% | 43 | 4% |
Gåsetårnskolen, Marienberg | 2 | 0.53% | 5 | 1.06% | | | 7 | 1% |
Gåsetårnskolen, Ørslev | 9 | 2.41% | 4 | 0.85% | 7 | 2.55% | 20 | 2% |
Kompetencecenter Kalvehave | 3 | 0.80% | 2 | 0.42% | 2 | 0.73% | 7 | 1% |
Kulsbjerg Skole, Mern | | | 6 | 1.27% | | | 6 | 1% |
Kulsbjerg Skole, Nyråd | 140 | 37.43% | 241 | 51.06% | 202 | 73.72% | 583 | 52% |
Kulsbjerg Skole, Stensved | 77 | 20.59% | 56 | 11.86% | 17 | 6.20% | 150 | 13% |
Møn Skole, Hjertebjerg | 52 | 13.90% | 76 | 16.10% | 18 | 6.57% | 146 | 13% |
Møn Skole, Stege | 2 | 0.53% | | | | | 2 | 0% |
Præstø skole | 55 | 14.71% | 44 | 9.32% | 11 | 4.01% | 110 | 10% |
Svend Gønge-Skolen, Lundby | 8 | 2.14% | | | 3 | 1.09% | 11 | 1% |
3. Liste af titler lånt mere end 15 gange i løbet af 14 dage
Periode | Skole | ISBN nummer | Lån |
11/10-30/10 | Kulsbjerg Skole, Nyråd | 9788711478806 | 42 |
27/10-23/11 | Kulsbjerg Skole, Nyråd | 9788711478844 | 24 |
8/11-30/11 | Kulsbjerg Skole, Nyråd | 9788793231122 | 17 |
OBS: Tilmeldte skoler, hvor der ikke er foretaget lån, vil ikke figurere på oversigten.