Dato: 2025-05-12
Kommunenavn: Tønder
Tilmeldte elever i kommunen: 3315
1. Lån pr. måned og totalt
| Januar | Februar | Marts | Total |
Antal lån | 124 | 217 | 230 | 571 |
Unikke lånere (antal) | 77 | 82 | 90 | 193 |
Unikke lånere (% af tilmeldte elever) | 2.32% | 2.47% | 2.71% | 6% |
2. Lån på skoler pr. måned
| Januar | Februar | Marts | Total |
Skole | Antal lån | % af total | Antal lån | % af total | Antal lån | % af total | Antal lån | % af total |
Bedsted Friskole | | | 1 | 0.41% | | | 1 | 0% |
Bredebro Filialskole | | | 5 | 2.07% | 17 | 7.11% | 22 | 4% |
Distriktsskolen | 44 | 35.48% | 37 | 15.29% | 70 | 29.29% | 151 | 25% |
Toftlund Skole | 4 | 3.23% | 123 | 50.83% | 92 | 38.49% | 219 | 36% |
Tønder Distriktsskole - Grundskolen | 60 | 48.39% | 65 | 26.86% | 60 | 25.10% | 185 | 31% |
Tønder Distriktsskole - Overbygningsskolen | 16 | 12.90% | 11 | 4.55% | | | 27 | 4% |
3. Liste af titler lånt mere end 15 gange i løbet af 14 dage
Periode | Skole | ISBN nummer | Lån |
28/2-25/3 | Distriktsskolen | 9788711773000 | 19 |
8/1-22/1 | Tønder Distriktsskole - Overbygningsskolen | 9788771650150 | 16 |
31/12-22/1 | Tønder Distriktsskole - Grundskolen | 9788702073423 | 22 |
3/1-17/1 | Tønder Distriktsskole - Grundskolen | 9788702133776 | 18 |
OBS: Tilmeldte skoler, hvor der ikke er foretaget lån, vil ikke figurere på oversigten.