Dato: 2025-05-10
Kommunenavn: Høje-Taastrup
Tilmeldte elever i kommunen: 7120
1. Lån pr. måned og totalt
| Januar | Februar | Marts | Total |
Antal lån | 1214 | 775 | 1397 | 3386 |
Unikke lånere (antal) | 421 | 314 | 430 | 696 |
Unikke lånere (% af tilmeldte elever) | 5.91% | 4.41% | 6.04% | 10% |
2. Lån på skoler pr. måned
| Januar | Februar | Marts | Total |
Skole | Antal lån | % af total | Antal lån | % af total | Antal lån | % af total | Antal lån | % af total |
Borgerskolen | 168 | 13.87% | 123 | 15.93% | 198 | 14.30% | 489 | 15% |
Charlotteskolen | 28 | 2.31% | 29 | 3.76% | 29 | 2.09% | 86 | 3% |
Fløng Skole | 37 | 3.06% | 55 | 7.12% | 16 | 1.16% | 108 | 3% |
Hedehusene Skole | 60 | 4.95% | 36 | 4.66% | 79 | 5.70% | 175 | 5% |
Høje Taastrup Privatskole | 30 | 2.48% | 8 | 1.04% | 87 | 6.28% | 125 | 4% |
Mølleholmskolen | 1 | 0.08% | | | 10 | 0.72% | 11 | 0% |
Ole Rømer-Skolen | 97 | 8.01% | 65 | 8.42% | 72 | 5.20% | 234 | 7% |
Ole Rømer-Skolen, afd. Gadehaven | 14 | 1.16% | 7 | 0.91% | 5 | 0.36% | 26 | 1% |
Reerslev Skole | 15 | 1.24% | 24 | 3.11% | 29 | 2.09% | 68 | 2% |
Sengeløse Skole | 139 | 11.48% | 131 | 16.97% | 332 | 23.97% | 602 | 18% |
Skt. Pauls Skole | 1 | 0.08% | 1 | 0.13% | 1 | 0.07% | 3 | 0% |
Taastrup Realskole | 22 | 1.82% | 17 | 2.20% | 23 | 1.66% | 62 | 2% |
Torstorp Skole | 596 | 49.22% | 276 | 35.75% | 477 | 34.44% | 1349 | 40% |
Vestegnens Privatskole | 3 | 0.25% | | | 27 | 1.95% | 30 | 1% |
3. Liste af titler lånt mere end 15 gange i løbet af 14 dage
Periode | Skole | ISBN nummer | Lån |
25/12-9/1 | Hedehusene Skole | 9788702158298 | 22 |
11/1-31/1 | Borgerskolen | 9788711767450 | 22 |
28/12-23/1 | Borgerskolen | 9788763815796 | 48 |
27/1-1/3 | Borgerskolen | 9788763815796 | 35 |
7/1-5/2 | Borgerskolen | 9788763835879 | 34 |
18/2-4/3 | Charlotteskolen | 9788770181457 | 17 |
OBS: Tilmeldte skoler, hvor der ikke er foretaget lån, vil ikke figurere på oversigten.