Dato: 2025-05-10
Kommunenavn: Høje-Taastrup
Tilmeldte elever i kommunen: 7120
1. Lån pr. måned og totalt
| Juli | August | September | Total |
Antal lån | 177 | 414 | 803 | 1394 |
Unikke lånere (antal) | 65 | 181 | 262 | 374 |
Unikke lånere (% af tilmeldte elever) | 0.91% | 2.54% | 3.68% | 5% |
2. Lån på skoler pr. måned
| Juli | August | September | Total |
Skole | Antal lån | % af total | Antal lån | % af total | Antal lån | % af total | Antal lån | % af total |
Borgerskolen | 5 | 2.81% | 12 | 2.95% | 30 | 3.75% | 47 | 3% |
Charlotteskolen | 1 | 0.56% | 32 | 7.86% | 52 | 6.49% | 85 | 6% |
Fløng Skole | 4 | 2.25% | 4 | 0.98% | 16 | 2.00% | 24 | 2% |
Gadehaveskolen | 1 | 0.56% | 2 | 0.49% | | | 3 | 0% |
Hedehusene Skole | 6 | 3.37% | 3 | 0.74% | | | 9 | 1% |
Høje Taastrup Privatskole | | | 12 | 2.95% | 3 | 0.37% | 15 | 1% |
Mølleholmskolen | | | 23 | 5.65% | 6 | 0.75% | 29 | 2% |
Reerslev Skole | 20 | 11.24% | 66 | 16.22% | 68 | 8.49% | 154 | 11% |
Selsmoseskolen | | | 1 | 0.25% | | | 1 | 0% |
Sengeløse Skole | 46 | 25.84% | 84 | 20.64% | 76 | 9.49% | 206 | 15% |
Skt. Pauls Skole | | | | | 2 | 0.25% | 2 | 0% |
Taastrup Realskole | 28 | 15.73% | 32 | 7.86% | 31 | 3.87% | 91 | 7% |
Torstorp Skole | 66 | 37.08% | 134 | 32.92% | 502 | 62.67% | 702 | 51% |
Vestegnens Privatskole | 1 | 0.56% | 2 | 0.49% | 15 | 1.87% | 18 | 1% |
3. Liste af titler lånt mere end 15 gange i løbet af 14 dage
Periode | Skole | ISBN nummer | Lån |
1/8-23/8 | Charlotteskolen | 9788763848442 | 21 |
OBS: Tilmeldte skoler, hvor der ikke er foretaget lån, vil ikke figurere på oversigten.