Dato: 2025-05-10
Kommunenavn: Struer
Tilmeldte elever i kommunen:
1. Lån pr. måned og totalt
| Oktober | November | December | Total |
Antal lån | 388 | 262 | 186 | 836 |
Unikke lånere (antal) | 158 | 114 | 97 | 254 |
Unikke lånere (% af tilmeldte elever) | INF% | INF% | INF% | INF% |
2. Lån på skoler pr. måned
| Oktober | November | December | Total |
Skole | Antal lån | % af total | Antal lån | % af total | Antal lån | % af total | Antal lån | % af total |
Bremdal Skole | 4 | 1.03% | 13 | 4.96% | 5 | 2.69% | 22 | 3% |
Hjerm Skole | 90 | 23.20% | 35 | 13.36% | 15 | 8.06% | 140 | 17% |
Humlum Skole | | | | | 1 | 0.54% | 1 | 0% |
Langhøjskolen | 53 | 13.66% | 98 | 37.40% | 125 | 67.20% | 276 | 33% |
Limfjordsskolen Struer | 7 | 1.80% | 2 | 0.76% | | | 9 | 1% |
Parkskolen | 234 | 60.31% | 114 | 43.51% | 39 | 20.97% | 387 | 46% |
Thyholm Skole | | | | | 1 | 0.54% | 1 | 0% |
3. Liste af titler lånt mere end 15 gange i løbet af 14 dage
Periode | Skole | ISBN nummer | Lån |
28/9-24/10 | Hjerm Skole | 9788792789143 | 24 |
9/10-24/10 | Hjerm Skole | 9788792789297 | 18 |
10/10-24/10 | Hjerm Skole | 9788792789037 | 16 |
29/11-18/12 | Langhøjskolen | 9788711469149 | 18 |
1/12-15/12 | Langhøjskolen | 9788711451588 | 16 |
10/10-25/10 | Parkskolen | 9788792789037 | 27 |
11/10-31/10 | Parkskolen | 9788758826370 | 20 |
11/10-25/10 | Parkskolen | 9788792789143 | 20 |
11/10-7/11 | Parkskolen | 9788792789297 | 17 |
19/10-2/11 | Parkskolen | 9788758828480 | 16 |
OBS: Tilmeldte skoler, hvor der ikke er foretaget lån, vil ikke figurere på oversigten.