Dato: 2025-05-11
Kommunenavn: Herlev
Tilmeldte elever i kommunen: 3944
1. Lån pr. måned og totalt
| Juli | August | September | Total |
Antal lån | 60 | 116 | 182 | 358 |
Unikke lånere (antal) | 26 | 51 | 87 | 130 |
Unikke lånere (% af tilmeldte elever) | 0.66% | 1.29% | 2.21% | 3% |
2. Lån på skoler pr. måned
| Juli | August | September | Total |
Skole | Antal lån | % af total | Antal lån | % af total | Antal lån | % af total | Antal lån | % af total |
Gamle Hjortespringskole | 5 | 8.33% | 5 | 4.31% | 42 | 21.99% | 52 | 14% |
Herlev byskole | 31 | 51.67% | 23 | 19.83% | 20 | 10.47% | 74 | 20% |
Kildegårdskolen | 13 | 21.67% | 56 | 48.28% | 102 | 53.40% | 171 | 47% |
Lindehøjskolen | 11 | 18.33% | 32 | 27.59% | 27 | 14.14% | 70 | 19% |
3. Liste af titler lånt mere end 15 gange i løbet af 14 dage
Periode | Skole | ISBN nummer | Lån |
2/9-17/9 | Kildegårdskolen | 9788702127188 | 19 |
OBS: Tilmeldte skoler, hvor der ikke er foretaget lån, vil ikke figurere på oversigten.