Dato: 2025-05-20
Kommunenavn: Hillerød
Tilmeldte elever i kommunen:
1. Lån pr. måned og totalt
| Juli | August | September | Total |
Antal lån | 93 | 233 | 214 | 540 |
Unikke lånere (antal) | 34 | 96 | 93 | 180 |
Unikke lånere (% af tilmeldte elever) | INF% | INF% | INF% | INF% |
2. Lån på skoler pr. måned
| Juli | August | September | Total |
Skole | Antal lån | % af total | Antal lån | % af total | Antal lån | % af total | Antal lån | % af total |
10. klasseskolen | | | 4 | 1.72% | 4 | 1.87% | 8 | 1% |
Den Alternative Skole | 1 | 1.08% | | | | | 1 | 0% |
Frederiksborg Byskole | 9 | 9.68% | 4 | 1.72% | 11 | 5.14% | 24 | 4% |
Grønnevang skole | 9 | 9.68% | 71 | 30.47% | 38 | 17.76% | 118 | 22% |
Hanebjerg Skole | 4 | 4.30% | 8 | 3.43% | 6 | 2.80% | 18 | 3% |
Harløse Skole | 9 | 9.68% | 16 | 6.87% | 14 | 6.54% | 39 | 7% |
Hillerød Vest Skolen | 29 | 31.18% | 18 | 7.73% | 67 | 31.31% | 114 | 21% |
Hillerødsholmskolen | 5 | 5.38% | 18 | 7.73% | 9 | 4.21% | 32 | 6% |
Kornmarkskolen | 13 | 13.98% | 10 | 4.29% | 8 | 3.74% | 31 | 6% |
Sophienborgskolen | 14 | 15.05% | 84 | 36.05% | 57 | 26.64% | 155 | 29% |
3. Liste af titler lånt mere end 15 gange i løbet af 14 dage
Periode | Skole | ISBN nummer | Lån |
26/7-13/8 | Sophienborgskolen | 9788799553518 | 25 |
OBS: Tilmeldte skoler, hvor der ikke er foretaget lån, vil ikke figurere på oversigten.