Dato: 2025-04-29
Kommunenavn: Viborg
Tilmeldte elever i kommunen: 12293
1. Lån pr. måned og totalt
| April | Maj | Juni | Total |
Antal lån | 2314 | 2760 | 1603 | 6677 |
Unikke lånere (antal) | 638 | 694 | 503 | 1093 |
Unikke lånere (% af tilmeldte elever) | 5.19% | 5.65% | 4.09% | 9% |
2. Lån på skoler pr. måned
| April | Maj | Juni | Total |
Skole | Antal lån | % af total | Antal lån | % af total | Antal lån | % af total | Antal lån | % af total |
Brattingsborgskolen | 1 | 0.04% | 14 | 0.51% | | | 15 | 0% |
Bøgeskovskolen | 168 | 7.26% | 268 | 9.71% | 87 | 5.43% | 523 | 8% |
Egeskovskolen | 9 | 0.39% | 16 | 0.58% | 7 | 0.44% | 32 | 0% |
Frederiks Skole | 298 | 12.88% | 416 | 15.07% | 303 | 18.90% | 1017 | 15% |
Hald Ege Skole | 26 | 1.12% | 34 | 1.23% | 45 | 2.81% | 105 | 2% |
Hammershøj Skole | 246 | 10.63% | 428 | 15.51% | 328 | 20.46% | 1002 | 15% |
Houlkærskolen | 540 | 23.34% | 450 | 16.30% | 265 | 16.53% | 1255 | 19% |
Karup Skole | 4 | 0.17% | 10 | 0.36% | | | 14 | 0% |
Løgstrup Skole | | | 1 | 0.04% | | | 1 | 0% |
Møldrup Skole | | | | | 1 | 0.06% | 1 | 0% |
Møllehøjskolen | 203 | 8.77% | 246 | 8.91% | 38 | 2.37% | 487 | 7% |
Mønsted Skole | 117 | 5.06% | 180 | 6.52% | 48 | 2.99% | 345 | 5% |
Nordre Skole | 27 | 1.17% | 15 | 0.54% | 8 | 0.50% | 50 | 1% |
Overlund Skole | | | 1 | 0.04% | | | 1 | 0% |
Rødkærsbro skole | 167 | 7.22% | 124 | 4.49% | 48 | 2.99% | 339 | 5% |
Skals Skole | 7 | 0.30% | 1 | 0.04% | 6 | 0.37% | 14 | 0% |
Sparkær Skole | 31 | 1.34% | 7 | 0.25% | 7 | 0.44% | 45 | 1% |
Stoholm Skole | 32 | 1.38% | 6 | 0.22% | 3 | 0.19% | 41 | 1% |
Sødalskolen | 5 | 0.22% | 3 | 0.11% | 17 | 1.06% | 25 | 0% |
Søndre Skole | 89 | 3.85% | 58 | 2.10% | 82 | 5.12% | 229 | 3% |
Vestervang Skole | 162 | 7.00% | 258 | 9.35% | 234 | 14.60% | 654 | 10% |
Vestfjendsskolen | 37 | 1.60% | 82 | 2.97% | 36 | 2.25% | 155 | 2% |
Vestre Skole | 138 | 5.96% | 135 | 4.89% | 39 | 2.43% | 312 | 5% |
Ørum Skole | 7 | 0.30% | 7 | 0.25% | 1 | 0.06% | 15 | 0% |
3. Liste af titler lånt mere end 15 gange i løbet af 14 dage
Periode | Skole | ISBN nummer | Lån |
18/3-5/4 | Houlkærskolen | 9788762725355 | 19 |
20/3-9/4 | Houlkærskolen | 9788762728073 | 31 |
21/3-5/4 | Houlkærskolen | 9788711454374 | 16 |
18/4-2/5 | Houlkærskolen | 9788711740422 | 21 |
18/4-2/5 | Houlkærskolen | 9788793234741 | 35 |
25/4-28/5 | Vestervang Skole | 9788711395103 | 39 |
1/5-15/5 | Houlkærskolen | 9788711329139 | 17 |
4/5-23/5 | Vestervang Skole | 9788711385364 | 19 |
OBS: Tilmeldte skoler, hvor der ikke er foretaget lån, vil ikke figurere på oversigten.