Dato: 2025-04-29
Kommunenavn: Viborg
Tilmeldte elever i kommunen: 12293
1. Lån pr. måned og totalt
| Januar | Februar | Marts | Total |
Antal lån | 2335 | 1356 | 3042 | 6733 |
Unikke lånere (antal) | 425 | 347 | 766 | 978 |
Unikke lånere (% af tilmeldte elever) | 3.46% | 2.82% | 6.23% | 8% |
2. Lån på skoler pr. måned
| Januar | Februar | Marts | Total |
Skole | Antal lån | % af total | Antal lån | % af total | Antal lån | % af total | Antal lån | % af total |
Brattingsborgskolen | | | 4 | 0.29% | | | 4 | 0% |
Bøgeskovskolen | 10 | 0.43% | 115 | 8.48% | 325 | 10.68% | 450 | 7% |
Egeskovskolen | 6 | 0.26% | 5 | 0.37% | 18 | 0.59% | 29 | 0% |
Finderuphøj Skole | | | 1 | 0.07% | 3 | 0.10% | 4 | 0% |
Frederiks Skole | 919 | 39.36% | 297 | 21.90% | 622 | 20.45% | 1838 | 27% |
Hald Ege Skole | 40 | 1.71% | 27 | 1.99% | 41 | 1.35% | 108 | 2% |
Hammershøj Skole | 459 | 19.66% | 345 | 25.44% | 379 | 12.46% | 1183 | 18% |
Houlkærskolen | 6 | 0.26% | 1 | 0.07% | 500 | 16.44% | 507 | 8% |
Løgstrup Skole | 4 | 0.17% | 7 | 0.52% | | | 11 | 0% |
Møldrup Skole | 4 | 0.17% | | | | | 4 | 0% |
Møllehøjskolen | | | | | 33 | 1.08% | 33 | 0% |
Mønsted Skole | 94 | 4.03% | 52 | 3.83% | 245 | 8.05% | 391 | 6% |
Nordre Skole | | | | | 23 | 0.76% | 23 | 0% |
Overlund Skole | | | 2 | 0.15% | 5 | 0.16% | 7 | 0% |
Rødkærsbro skole | 226 | 9.68% | 194 | 14.31% | 316 | 10.39% | 736 | 11% |
Skals Skole | | | 9 | 0.66% | 2 | 0.07% | 11 | 0% |
Sparkær Skole | 60 | 2.57% | 7 | 0.52% | 6 | 0.20% | 73 | 1% |
Stoholm Skole | 4 | 0.17% | | | 42 | 1.38% | 46 | 1% |
Sødalskolen | 4 | 0.17% | 8 | 0.59% | 20 | 0.66% | 32 | 0% |
Søndre Skole | 124 | 5.31% | 141 | 10.40% | 135 | 4.44% | 400 | 6% |
Vestervang Skole | 13 | 0.56% | 1 | 0.07% | 141 | 4.64% | 155 | 2% |
Vestfjendsskolen | 360 | 15.42% | 131 | 9.66% | 142 | 4.67% | 633 | 9% |
Vestre Skole | 1 | 0.04% | 9 | 0.66% | 42 | 1.38% | 52 | 1% |
Ørum Skole | 1 | 0.04% | | | 2 | 0.07% | 3 | 0% |
3. Liste af titler lånt mere end 15 gange i løbet af 14 dage
Periode | Skole | ISBN nummer | Lån |
13/3-31/3 | Houlkærskolen | 9788762728073 | 29 |
16/3-1/4 | Houlkærskolen | 9788762725355 | 18 |
16/3-30/3 | Houlkærskolen | 9788711454374 | 16 |
OBS: Tilmeldte skoler, hvor der ikke er foretaget lån, vil ikke figurere på oversigten.