Dato: 2025-05-09
Kommunenavn: Gentofte
Tilmeldte elever i kommunen: 11127
1. Lån pr. måned og totalt
| April | Maj | Juni | Total |
Antal lån | 139 | 237 | 148 | 524 |
Unikke lånere (antal) | 61 | 92 | 59 | 145 |
Unikke lånere (% af tilmeldte elever) | 0.55% | 0.83% | 0.53% | 1% |
2. Lån på skoler pr. måned
| April | Maj | Juni | Total |
Skole | Antal lån | % af total | Antal lån | % af total | Antal lån | % af total | Antal lån | % af total |
Bakkegårdsskolen | 14 | 10.07% | 73 | 30.80% | 42 | 28.38% | 129 | 25% |
Bernadotteskolen | 11 | 7.91% | 2 | 0.84% | | | 13 | 2% |
Busses Skole | | | | | 3 | 2.03% | 3 | 1% |
Copenhagen International School | 1 | 0.72% | | | | | 1 | 0% |
Dyssegårdsskolen | 45 | 32.37% | 35 | 14.77% | 19 | 12.84% | 99 | 19% |
Gentofte Kommunes Ungdomsskole | | | | | 2 | 1.35% | 2 | 0% |
Gentofte Skole | 5 | 3.60% | 5 | 2.11% | 10 | 6.76% | 20 | 4% |
Hellerup Skole | 12 | 8.63% | | | 1 | 0.68% | 13 | 2% |
Kildegård Privatskole | 3 | 2.16% | 1 | 0.42% | 1 | 0.68% | 5 | 1% |
Maglegårdsskolen | | | 21 | 8.86% | 5 | 3.38% | 26 | 5% |
Ordrup Skole | 32 | 23.02% | 53 | 22.36% | 41 | 27.70% | 126 | 24% |
Skovgårdsskolen | 4 | 2.88% | 6 | 2.53% | 1 | 0.68% | 11 | 2% |
Skovshoved Skole | 4 | 2.88% | 5 | 2.11% | 4 | 2.70% | 13 | 2% |
Søgårdsskolen | 3 | 2.16% | 5 | 2.11% | 2 | 1.35% | 10 | 2% |
Tjørnegårdsskolen | 4 | 2.88% | 1 | 0.42% | | | 5 | 1% |
Tranegårdskolen | 1 | 0.72% | 30 | 12.66% | 17 | 11.49% | 48 | 9% |
3. Liste af titler lånt mere end 15 gange i løbet af 14 dage
Periode | Skole | ISBN nummer | Lån |
8/5-27/5 | Tranegårdskolen | 9788790100407 | 21 |
OBS: Tilmeldte skoler, hvor der ikke er foretaget lån, vil ikke figurere på oversigten.