Dato: 2025-05-12
Kommunenavn: Næstved
Tilmeldte elever i kommunen: 8992
1. Lån pr. måned og totalt
| Oktober | November | December | Total |
Antal lån | 677 | 590 | 356 | 1623 |
Unikke lånere (antal) | 306 | 295 | 218 | 534 |
Unikke lånere (% af tilmeldte elever) | 3.40% | 3.28% | 2.42% | 6% |
2. Lån på skoler pr. måned
| Oktober | November | December | Total |
Skole | Antal lån | % af total | Antal lån | % af total | Antal lån | % af total | Antal lån | % af total |
EUC Sjælland | 23 | 3.50% | 1 | 0.17% | | | 24 | 2% |
Ellebækskolen | 14 | 2.13% | 6 | 1.04% | 13 | 3.67% | 33 | 2% |
Fladsåskolen, afd. Korskilde | 48 | 7.29% | 54 | 9.34% | 35 | 9.89% | 137 | 9% |
Fladsåskolen, afd. Mogenstrup | 56 | 8.51% | 115 | 19.90% | 71 | 20.06% | 242 | 15% |
Holmegaardskolen | 28 | 4.26% | 52 | 9.00% | 37 | 10.45% | 117 | 7% |
Karrebæksminde Privatskole | 3 | 0.46% | | | | | 3 | 0% |
Kobberbakkeskolen, afd. Rønnebæk | 11 | 1.67% | 9 | 1.56% | 15 | 4.24% | 35 | 2% |
Kobberbakkeskolen, afd. Sct. Jørgen | 16 | 2.43% | 32 | 5.54% | 14 | 3.95% | 62 | 4% |
Kobberbakkeskolen, afd. Sjølund | 24 | 3.65% | 1 | 0.17% | 2 | 0.56% | 27 | 2% |
Kobberbakkeskolen, afd. Sydby | 1 | 0.15% | 5 | 0.87% | 3 | 0.85% | 9 | 1% |
Kobberbakkeskolen, afd. Uglebro | 1 | 0.15% | 1 | 0.17% | 1 | 0.28% | 3 | 0% |
Lille Næstved Skole, afd. Fuglebjerg | 51 | 7.75% | 28 | 4.84% | 28 | 7.91% | 107 | 7% |
Lille Næstved Skole, afd. Herlufsholmsvej | 51 | 7.75% | 34 | 5.88% | 36 | 10.17% | 121 | 8% |
Lille Næstved Skole, afd. Hyllinge | 5 | 0.76% | 4 | 0.69% | 6 | 1.69% | 15 | 1% |
Lille Næstved Skole, afd. Karrebæk | 220 | 33.43% | 156 | 26.99% | 49 | 13.84% | 425 | 27% |
Lille Næstved Skole, afd. Karrebækvej | 45 | 6.84% | 43 | 7.44% | 35 | 9.89% | 123 | 8% |
Lille Næstved Skole, afd. Sandved | 25 | 3.80% | 7 | 1.21% | 2 | 0.56% | 34 | 2% |
Næstved Gymnasium og HF | 1 | 0.15% | | | | | 1 | 0% |
Susåskolen, afd. Herlufmagle | | | | | 2 | 0.56% | 2 | 0% |
Susåskolen, afd. Glumsø | 1 | 0.15% | 14 | 2.42% | 1 | 0.28% | 16 | 1% |
Susåskolen, afd. Holsted | 34 | 5.17% | 15 | 2.60% | 4 | 1.13% | 53 | 3% |
Zealand Business College, 10. klasse | | | 1 | 0.17% | | | 1 | 0% |
3. Liste af titler lånt mere end 15 gange i løbet af 14 dage
Periode | Skole | ISBN nummer | Lån |
9/10-28/10 | Fladsåskolen, afd. Mogenstrup | 9788771713060 | 20 |
3/11-1/1 | Fladsåskolen, afd. Mogenstrup | 9788711344644 | 61 |
18/10-14/11 | Lille Næstved Skole, afd. Karrebæk | 9788771650761 | 18 |
OBS: Tilmeldte skoler, hvor der ikke er foretaget lån, vil ikke figurere på oversigten.