Dato: 2025-04-26
Kommunenavn: Næstved
Tilmeldte elever i kommunen: 8992
1. Lån pr. måned og totalt
| Januar | Februar | Marts | Total |
Antal lån | 171 | 161 | 237 | 569 |
Unikke lånere (antal) | 76 | 82 | 106 | 191 |
Unikke lånere (% af tilmeldte elever) | 0.85% | 0.91% | 1.18% | 2% |
2. Lån på skoler pr. måned
| Januar | Februar | Marts | Total |
Skole | Antal lån | % af total | Antal lån | % af total | Antal lån | % af total | Antal lån | % af total |
Ellebækskolen, afd. Kalbyris | 1 | 0.58% | | | | | 1 | 0% |
Fladsåskolen, afd. Korskilde | 1 | 0.58% | 7 | 4.35% | 15 | 6.33% | 23 | 4% |
Kobberbakkeskolen, afd. Rønnebæk | 7 | 4.09% | 26 | 16.15% | 7 | 2.95% | 40 | 7% |
Kobberbakkeskolen, afd. Sct. Jørgen | 33 | 19.30% | 7 | 4.35% | 9 | 3.80% | 49 | 9% |
Kobberbakkeskolen, afd. Uglebro | | | | | 8 | 3.38% | 8 | 1% |
Lille Næstved Skole, afd. Herlufsholmsvej | 14 | 8.19% | 2 | 1.24% | 10 | 4.22% | 26 | 5% |
Lille Næstved Skole, afd. Hyllinge | 7 | 4.09% | 4 | 2.48% | 2 | 0.84% | 13 | 2% |
Lille Næstved Skole, afd. Karrebæk | | | | | 8 | 3.38% | 8 | 1% |
Lille Næstved Skole, afd. Karrebækvej | 86 | 50.29% | 90 | 55.90% | 146 | 61.60% | 322 | 57% |
Lille Næstved Skole, afd. Sandved | 12 | 7.02% | 4 | 2.48% | 7 | 2.95% | 23 | 4% |
Susåskolen, afd. Glumsø | 3 | 1.75% | | | 2 | 0.84% | 5 | 1% |
Susåskolen, afd. Holsted | 7 | 4.09% | 21 | 13.04% | 23 | 9.70% | 51 | 9% |
3. Liste af titler lånt mere end 15 gange i løbet af 14 dage
Periode | Skole | ISBN nummer | Lån |
6/2-20/2 | Kobberbakkeskolen, afd. Rønnebæk | 9788793464131 | 21 |
22/2-8/3 | Susåskolen, afd. Holsted | 9788764464856 | 18 |
OBS: Tilmeldte skoler, hvor der ikke er foretaget lån, vil ikke figurere på oversigten.