Dato: 2025-05-23
Kommunenavn: Esbjerg
Tilmeldte elever i kommunen: 1046
1. Lån pr. måned og totalt
| April | Maj | Juni | Total |
Antal lån | 154 | 121 | 107 | 382 |
Unikke lånere (antal) | 87 | 75 | 70 | 137 |
Unikke lånere (% af tilmeldte elever) | 8.32% | 7.17% | 6.69% | 13% |
2. Lån på skoler pr. måned
| April | Maj | Juni | Total |
Skole | Antal lån | % af total | Antal lån | % af total | Antal lån | % af total | Antal lån | % af total |
Esbjerg Ungdomsskole | | | | | 1 | 0.94% | 1 | 0% |
Professionshøjskolen UC Syddanmark | 10 | 6.71% | 7 | 5.88% | 4 | 3.77% | 21 | 6% |
Rybners | 3 | 2.01% | | | 2 | 1.89% | 5 | 1% |
Tjæreborg Skole Signatur | 136 | 91.28% | 112 | 94.12% | 99 | 93.40% | 347 | 93% |
3. Liste af titler lånt mere end 15 gange i løbet af 14 dage
Periode | Skole | ISBN nummer | Lån |
Ingen |
OBS: Tilmeldte skoler, hvor der ikke er foretaget lån, vil ikke figurere på oversigten.