Dato: 2025-05-09
Kommunenavn: Esbjerg
Tilmeldte elever i kommunen: 1046
1. Lån pr. måned og totalt
| Juli | August | September | Total |
Antal lån | 12 | 6 | 103 | 121 |
Unikke lånere (antal) | 4 | 3 | 62 | 64 |
Unikke lånere (% af tilmeldte elever) | 0.38% | 0.29% | 5.93% | 6% |
2. Lån på skoler pr. måned
| Juli | August | September | Total |
Skole | Antal lån | % af total | Antal lån | % af total | Antal lån | % af total | Antal lån | % af total |
Professionshøjskolen UC Syddanmark | 3 | 100.00% | | | 6 | 6.45% | 9 | 9% |
Rybners | | | | | 1 | 1.08% | 1 | 1% |
Tjæreborg Skole Signatur | | | | | 86 | 92.47% | 86 | 90% |
3. Liste af titler lånt mere end 15 gange i løbet af 14 dage
Periode | Skole | ISBN nummer | Lån |
Ingen |
OBS: Tilmeldte skoler, hvor der ikke er foretaget lån, vil ikke figurere på oversigten.