Dato: 2025-05-13
Kommunenavn: Frederiksberg
Tilmeldte elever i kommunen: 234
1. Lån pr. måned og totalt
| Juli | August | September | Total |
Antal lån | | | | 0 |
Unikke lånere (antal) | | | | 0 |
Unikke lånere (% af tilmeldte elever) | | | | 0% |
2. Lån på skoler pr. måned
| Juli | August | September | Total |
Skole | Antal lån | % af total | Antal lån | % af total | Antal lån | % af total | Antal lån | % af total |
Københavns Professionshøjskole, Nyelandsvej | 1 | 50.00% | | | 1 | 50.00% | 2 | 33% |
TEC, Technical Education Copenhagen | 1 | 50.00% | 2 | 100.00% | 1 | 50.00% | 4 | 67% |
3. Liste af titler lånt mere end 15 gange i løbet af 14 dage
Periode | Skole | ISBN nummer | Lån |
Ingen |
OBS: Tilmeldte skoler, hvor der ikke er foretaget lån, vil ikke figurere på oversigten.