Dato: 2025-05-09
Kommunenavn: Aalborg
Tilmeldte elever i kommunen: 745
1. Lån pr. måned og totalt
| Januar | Februar | Marts | Total |
Antal lån | 9284 | 8001 | 14148 | 31433 |
Unikke lånere (antal) | 2662 | 2641 | 3668 | 5411 |
Unikke lånere (% af tilmeldte elever) | 357.32% | 354.50% | 492.35% | 726% |
2. Lån på skoler pr. måned
| Januar | Februar | Marts | Total |
Skole | Antal lån | % af total | Antal lån | % af total | Antal lån | % af total | Antal lån | % af total |
Bislev Skole | 30 | 0.32% | 24 | 0.30% | 17 | 0.12% | 71 | 0% |
Byplanvejens Skole | 4 | 0.04% | 49 | 0.61% | 768 | 5.44% | 821 | 3% |
Center for undervisningsmidler, Ålborg | 17 | 0.18% | | | | | 17 | 0% |
Ellidshøj Skole | 78 | 0.84% | 55 | 0.69% | 65 | 0.46% | 198 | 1% |
Farstrup Skole | 21 | 0.23% | 28 | 0.35% | 16 | 0.11% | 65 | 0% |
Ferslev Skole | 59 | 0.64% | 38 | 0.48% | 279 | 1.98% | 376 | 1% |
Filstedvejens Skole | 443 | 4.78% | 340 | 4.25% | 432 | 3.06% | 1215 | 4% |
Gandrup Skole | 1303 | 14.06% | 776 | 9.71% | 1115 | 7.90% | 3194 | 10% |
Gistrup Skole | | | 69 | 0.86% | 78 | 0.55% | 147 | 0% |
Gl Hasseris Skole | 1 | 0.01% | | | 29 | 0.21% | 30 | 0% |
Gl Lindholm Skole | 225 | 2.43% | 137 | 1.71% | 197 | 1.40% | 559 | 2% |
Grindsted Skole | 7 | 0.08% | 8 | 0.10% | 24 | 0.17% | 39 | 0% |
Gudumholm Skole | | | 155 | 1.94% | 66 | 0.47% | 221 | 1% |
Gug Skole | 380 | 4.10% | 203 | 2.54% | 388 | 2.75% | 971 | 3% |
Hals Skole | 143 | 1.54% | 174 | 2.18% | 267 | 1.89% | 584 | 2% |
Herningvej Skole | 410 | 4.42% | 235 | 2.94% | 297 | 2.10% | 942 | 3% |
Hou Skole | 11 | 0.12% | 2 | 0.03% | | | 13 | 0% |
Højvangskolen | 114 | 1.23% | 193 | 2.41% | 233 | 1.65% | 540 | 2% |
Klarup Skole | 303 | 3.27% | 791 | 9.89% | 1259 | 8.92% | 2353 | 7% |
Kollegievejens Skole | | | 7 | 0.09% | | | 7 | 0% |
Kongerslev Skole | 451 | 4.87% | 305 | 3.81% | 237 | 1.68% | 993 | 3% |
Kærbyskolen | 389 | 4.20% | 376 | 4.70% | 482 | 3.42% | 1247 | 4% |
Langholt Skole | | | | | 12 | 0.09% | 12 | 0% |
Mellervangskolen | 241 | 2.60% | 182 | 2.28% | 257 | 1.82% | 680 | 2% |
Mou Skole | 5 | 0.05% | 23 | 0.29% | 25 | 0.18% | 53 | 0% |
Nibe Skole | 646 | 6.97% | 505 | 6.32% | 1339 | 9.49% | 2490 | 8% |
Nr Uttrup Skole | 113 | 1.22% | 164 | 2.05% | 723 | 5.12% | 1000 | 3% |
Nørholm Skole | | | 1 | 0.01% | | | 1 | 0% |
Nøvling Skole | 211 | 2.28% | 136 | 1.70% | 162 | 1.15% | 509 | 2% |
Skansevejens Skole | 23 | 0.25% | 4 | 0.05% | 377 | 2.67% | 404 | 1% |
Sofiendalskolen | 231 | 2.49% | 176 | 2.20% | 437 | 3.10% | 844 | 3% |
Stolpedalsskolen | 91 | 0.98% | 104 | 1.30% | 180 | 1.28% | 375 | 1% |
Sulsted Skole | 38 | 0.41% | 49 | 0.61% | 32 | 0.23% | 119 | 0% |
Svenstrup Skole | 143 | 1.54% | 150 | 1.88% | 202 | 1.43% | 495 | 2% |
Sønderbroskolen | 14 | 0.15% | 72 | 0.90% | 77 | 0.55% | 163 | 1% |
Sønderholm Skole | 296 | 3.19% | 76 | 0.95% | 188 | 1.33% | 560 | 2% |
Tofthøjskolen | 736 | 7.94% | 633 | 7.92% | 602 | 4.27% | 1971 | 6% |
Tylstrup Skole | 80 | 0.86% | 30 | 0.38% | 52 | 0.37% | 162 | 1% |
Ulsted Skole | 175 | 1.89% | 249 | 3.11% | 488 | 3.46% | 912 | 3% |
UngAalborg Uddannelsescenter | 18 | 0.19% | 24 | 0.30% | 70 | 0.50% | 112 | 0% |
Vadum Skole | 429 | 4.63% | 421 | 5.27% | 444 | 3.15% | 1294 | 4% |
Vejgaard Østre Skole | 668 | 7.21% | 527 | 6.59% | 794 | 5.63% | 1989 | 6% |
Vestbjerg Skole | 97 | 1.05% | 100 | 1.25% | 225 | 1.59% | 422 | 1% |
Vester Hassing Skole | 276 | 2.98% | 178 | 2.23% | 226 | 1.60% | 680 | 2% |
Vester Mariendal Skole | 27 | 0.29% | 74 | 0.93% | 586 | 4.15% | 687 | 2% |
Vesterkærets Skole | 289 | 3.12% | 144 | 1.80% | 220 | 1.56% | 653 | 2% |
Vodskov Skole | 34 | 0.37% | 8 | 0.10% | 147 | 1.04% | 189 | 1% |
3. Liste af titler lånt mere end 15 gange i løbet af 14 dage
Periode | Skole | ISBN nummer | Lån |
24/12-7/1 | Gug Skole | 9788702133363 | 27 |
24/12-18/1 | Tofthøjskolen | 9788770897556 | 20 |
24/12-18/1 | Tofthøjskolen | 9788758828237 | 30 |
24/12-8/1 | Svenstrup Skole | 9788702156744 | 29 |
25/12-8/1 | Gug Skole | 9788771696714 | 24 |
25/12-10/1 | Gug Skole | 9788702226768 | 25 |
26/12-16/2 | Nibe Skole | 9788763848206 | 84 |
28/12-25/1 | Kærbyskolen | 9788711669396 | 22 |
28/12-14/1 | Tofthøjskolen | 9788702098846 | 20 |
28/12-25/1 | Filstedvejens Skole | 9788702180084 | 22 |
1/1-21/1 | Herningvej Skole | 9788702133622 | 35 |
2/1-28/1 | Gandrup Skole | 9788702093766 | 27 |
3/1-26/1 | Gandrup Skole | 9788711669396 | 16 |
4/1-31/1 | Svenstrup Skole | 9788702162929 | 20 |
4/1-6/2 | Tofthøjskolen | 9788711387795 | 39 |
7/1-24/1 | Gandrup Skole | 9788726069433 | 18 |
7/1-31/1 | Vejgaard Østre Skole | 9788711669396 | 31 |
11/3-28/3 | Vejgaard Østre Skole | 9788711669396 | 17 |
7/1-24/1 | Tofthøjskolen | 9788758812960 | 17 |
10/1-4/2 | Herningvej Skole | 9788702172713 | 20 |
10/1-25/1 | Vejgaard Østre Skole | 9788758823188 | 18 |
11/1-30/1 | Nr Uttrup Skole | 9788756702546 | 17 |
14/1-2/2 | Sulsted Skole | 9788799553518 | 18 |
15/1-31/1 | Svenstrup Skole | 9788702152951 | 17 |
17/1-4/2 | Vadum Skole | 9788711402702 | 18 |
17/1-7/2 | Tofthøjskolen | 9788792946232 | 27 |
18/1-8/2 | Nøvling Skole | 9788792946058 | 21 |
21/1-11/2 | Herningvej Skole | 9788702169133 | 24 |
4/3-18/3 | Herningvej Skole | 9788702169133 | 16 |
21/1-4/2 | Kærbyskolen | 9788711456323 | 19 |
24/1-7/2 | Vesterkærets Skole | 9788762725492 | 18 |
25/1-8/2 | Nibe Skole | 9788771464375 | 17 |
28/1-12/2 | Gandrup Skole | 9788726035360 | 17 |
29/1-27/2 | Gug Skole | 9788711781517 | 37 |
30/1-18/2 | Klarup Skole | 9788711669396 | 20 |
1/3-1/4 | Klarup Skole | 9788711669396 | 38 |
1/2-15/2 | Vester Hassing Skole | 9788702116205 | 29 |
11/2-28/2 | Vester Mariendal Skole | 9788792860675 | 17 |
12/2-28/2 | Nr Uttrup Skole | 9788763855235 | 20 |
15/2-13/3 | Klarup Skole | 9788793447264 | 28 |
15/2-13/3 | Klarup Skole | 9788740620931 | 28 |
18/2-4/3 | Klarup Skole | 9788740620924 | 23 |
18/2-4/3 | Svenstrup Skole | 9788702137859 | 19 |
19/2-13/3 | Tofthøjskolen | 9788779165694 | 24 |
20/2-19/3 | Gug Skole | 9788726069433 | 25 |
20/2-18/3 | Gug Skole | 9788702215885 | 27 |
21/2-7/3 | Vodskov Skole | 9788762728097 | 27 |
22/2-20/3 | Gug Skole | 9788711669396 | 21 |
22/2-12/3 | Byplanvejens Skole | 9788763821308 | 24 |
25/2-1/4 | Filstedvejens Skole | 9788763848206 | 48 |
27/2-14/3 | Kongerslev Skole | 9788702073416 | 19 |
28/2-15/3 | Svenstrup Skole | 9788711403976 | 21 |
6/3-1/4 | Klarup Skole | 9788726069433 | 32 |
6/3-20/3 | Vester Mariendal Skole | 9788758817552 | 17 |
7/3-21/3 | Nibe Skole | 9788711962251 | 16 |
11/3-29/3 | Klarup Skole | 9788711962251 | 27 |
11/3-1/4 | Skansevejens Skole | 9788702173062 | 24 |
12/3-26/3 | Gl Hasseris Skole | 9788793497658 | 20 |
13/3-27/3 | Mellervangskolen | 9788758812175 | 16 |
15/3-1/4 | Svenstrup Skole | 9788763831413 | 19 |
OBS: Tilmeldte skoler, hvor der ikke er foretaget lån, vil ikke figurere på oversigten.