Dato: 2025-05-09
Kommunenavn: København
Tilmeldte elever i kommunen: 26915
1. Lån pr. måned og totalt
| Januar | Februar | Marts | Total |
Antal lån | 5250 | 4250 | 6731 | 16231 |
Unikke lånere (antal) | 1696 | 1472 | 2147 | 3435 |
Unikke lånere (% af tilmeldte elever) | 6.30% | 5.47% | 7.98% | 13% |
2. Lån på skoler pr. måned
| Januar | Februar | Marts | Total |
Skole | Antal lån | % af total | Antal lån | % af total | Antal lån | % af total | Antal lån | % af total |
Arildsgård | 2 | 0.04% | | | 6 | 0.09% | 8 | 0% |
Bavnehøj Skole | 34 | 0.64% | 54 | 1.27% | 98 | 1.44% | 186 | 1% |
Blågård Skole | | | | | 1 | 0.01% | 1 | 0% |
Brønshøj Skole | 93 | 1.76% | 30 | 0.71% | 33 | 0.49% | 156 | 1% |
Copenhagen City School | 1 | 0.02% | | | | | 1 | 0% |
DPU, Aarhus Universitet, Emdrup | | | | | 1 | 0.01% | 1 | 0% |
Den Classenske Legatskole | 65 | 1.23% | 44 | 1.04% | 38 | 0.56% | 147 | 1% |
Dyvekeskolen | 253 | 4.78% | 349 | 8.22% | 308 | 4.54% | 910 | 6% |
Ellebjerg Skole | | | | | 72 | 1.06% | 72 | 0% |
Frejaskolen | 2 | 0.04% | 4 | 0.09% | 13 | 0.19% | 19 | 0% |
Grøndalsvængets Skole | 19 | 0.36% | 10 | 0.24% | | | 29 | 0% |
Hanssted Skole | 29 | 0.55% | 41 | 0.97% | 136 | 2.00% | 206 | 1% |
Hay Skolen | 13 | 0.25% | 16 | 0.38% | 13 | 0.19% | 42 | 0% |
Heibergskolen | 21 | 0.40% | 25 | 0.59% | 17 | 0.25% | 63 | 0% |
Hotel- og Restaurantskolen | | | 1 | 0.02% | 14 | 0.21% | 15 | 0% |
Husum Skole | 105 | 1.98% | 53 | 1.25% | 24 | 0.35% | 182 | 1% |
Ingrid Jespersens Gymnasieskole | 32 | 0.60% | 68 | 1.60% | 136 | 2.00% | 236 | 1% |
Iqra Privatskole | 6 | 0.11% | | | | | 6 | 0% |
Isbryderen | 6 | 0.11% | 6 | 0.14% | | | 12 | 0% |
Kalvebod Fælled Skole | 14 | 0.26% | 16 | 0.38% | 106 | 1.56% | 136 | 1% |
Katrinedals Skole | 184 | 3.47% | 210 | 4.95% | 84 | 1.24% | 478 | 3% |
Kildevældsskolen | 158 | 2.98% | 67 | 1.58% | 82 | 1.21% | 307 | 2% |
Kirsebærhavens Skole | 339 | 6.40% | 417 | 9.82% | 620 | 9.13% | 1376 | 8% |
Korsager Skole | 308 | 5.82% | 420 | 9.89% | 1257 | 18.52% | 1985 | 12% |
Københavns Professionshøjskole - Campus Carlsberg, København | 1 | 0.02% | 6 | 0.14% | | | 7 | 0% |
Københavns VUC | | | | | 3 | 0.04% | 3 | 0% |
Lergravsparkens Skole | 146 | 2.76% | 53 | 1.25% | 101 | 1.49% | 300 | 2% |
Lundehusskolen | 70 | 1.32% | 117 | 2.76% | 174 | 2.56% | 361 | 2% |
Lykkebo Skole | 14 | 0.26% | 6 | 0.14% | 7 | 0.10% | 27 | 0% |
Niels Brock (Copenhagen Business College) | 10 | 0.19% | 1 | 0.02% | 9 | 0.13% | 20 | 0% |
Nyboder Skole | 99 | 1.87% | 57 | 1.34% | 98 | 1.44% | 254 | 2% |
Nørrebro Park Skole | 145 | 2.74% | 16 | 0.38% | 67 | 0.99% | 228 | 1% |
Peder Lykke Skolen | 163 | 3.08% | 143 | 3.37% | 241 | 3.55% | 547 | 3% |
Rudolf Steiner Skolen i København | 2 | 0.04% | 4 | 0.09% | 1 | 0.01% | 7 | 0% |
Rysensteen Gymnasium | 44 | 0.83% | 5 | 0.12% | 47 | 0.69% | 96 | 1% |
Rådmandsgades Skole | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 1 | 0.01% | 3 | 0% |
Rødkilde Skole | 359 | 6.78% | 180 | 4.24% | 189 | 2.78% | 728 | 4% |
Sankt Annæ Gymnasiums Grundskole | 238 | 4.49% | 240 | 5.65% | 320 | 4.71% | 798 | 5% |
Skole og dagbehandling Frederikshøj | | | 1 | 0.02% | | | 1 | 0% |
Skolen i Peter Vedels Gade | 11 | 0.21% | 4 | 0.09% | 10 | 0.15% | 25 | 0% |
Skolen på Islands Brygge | 67 | 1.27% | 49 | 1.15% | 93 | 1.37% | 209 | 1% |
Skolen ved Sundet | 366 | 6.91% | 369 | 8.69% | 604 | 8.90% | 1339 | 8% |
Solbakken Afdeling Emdrup | | | | | 8 | 0.12% | 8 | 0% |
Solbakken Afdeling Valby-Vesterbro | 27 | 0.51% | 19 | 0.45% | 15 | 0.22% | 61 | 0% |
Sortedamskolen | 239 | 4.51% | 99 | 2.33% | 36 | 0.53% | 374 | 2% |
Studieskolen i København | 1 | 0.02% | | | | | 1 | 0% |
Sølvgades Skole | 28 | 0.53% | 19 | 0.45% | 78 | 1.15% | 125 | 1% |
Tingbjerg Skole | 140 | 2.64% | 203 | 4.78% | 229 | 3.37% | 572 | 4% |
Tove Ditlevsens Skole | 114 | 2.15% | 87 | 2.05% | 135 | 1.99% | 336 | 2% |
Utterslev Skole | 882 | 16.66% | 396 | 9.33% | 530 | 7.81% | 1808 | 11% |
Valby Skole | 286 | 5.40% | 210 | 4.95% | 360 | 5.30% | 856 | 5% |
Vigerslev Allés Skole | 26 | 0.49% | 32 | 0.75% | 224 | 3.30% | 282 | 2% |
Ørestad Skole | 25 | 0.47% | 36 | 0.85% | 55 | 0.81% | 116 | 1% |
Øster Farimagsgades Skole | 107 | 2.02% | 62 | 1.46% | 94 | 1.38% | 263 | 2% |
3. Liste af titler lånt mere end 15 gange i løbet af 14 dage
Periode | Skole | ISBN nummer | Lån |
27/12-23/1 | Husum Skole | 9788758809465 | 35 |
27/12-23/1 | Husum Skole | 9788702158199 | 28 |
30/12-27/1 | Øster Farimagsgades Skole | 9788763849234 | 30 |
31/12-28/1 | Katrinedals Skole | 9788702073416 | 32 |
1/1-22/1 | Sortedamskolen | 9788770536226 | 29 |
1/1-21/1 | Dyvekeskolen | 9788758812465 | 22 |
1/1-18/1 | Dyvekeskolen | 9788790100865 | 22 |
7/1-21/1 | Kirsebærhavens Skole | 9788758827568 | 22 |
8/1-22/1 | Valby Skole | 9788711669396 | 17 |
9/1-24/1 | Katrinedals Skole | 9788702133769 | 20 |
9/1-25/1 | Lergravsparkens Skole | 9788702137859 | 24 |
17/1-7/2 | Rysensteen Gymnasium | 9788770536226 | 22 |
28/2-19/3 | Rysensteen Gymnasium | 9788770536226 | 17 |
4/2-19/2 | Dyvekeskolen | 9788756702546 | 50 |
4/2-19/2 | Dyvekeskolen | 9788740005820 | 24 |
7/2-22/2 | Skolen ved Sundet | 9788702137859 | 26 |
11/2-6/3 | Ingrid Jespersens Gymnasieskole | 9788763815796 | 27 |
11/2-6/3 | Ingrid Jespersens Gymnasieskole | 9788763835879 | 23 |
11/2-25/2 | Tingbjerg Skole | 9788792805645 | 16 |
17/3-31/3 | Tingbjerg Skole | 9788792805645 | 16 |
13/2-7/3 | Kirsebærhavens Skole | 9788758824772 | 31 |
14/2-5/3 | Kirsebærhavens Skole | 9788758824789 | 30 |
15/2-11/3 | Katrinedals Skole | 9788702155501 | 20 |
17/2-7/3 | Sankt Annæ Gymnasiums Grundskole | 9788702254266 | 19 |
18/2-21/3 | Korsager Skole | 9788740014655 | 53 |
18/2-15/3 | Korsager Skole | 9788740021332 | 39 |
19/2-12/3 | Kirsebærhavens Skole | 9788758827421 | 28 |
19/2-12/3 | Kirsebærhavens Skole | 9788758827445 | 24 |
19/2-7/3 | Kirsebærhavens Skole | 9788758827452 | 26 |
19/2-7/3 | Kirsebærhavens Skole | 9788758827438 | 25 |
19/2-5/3 | Kirsebærhavens Skole | 9788758827469 | 21 |
19/2-5/3 | Kirsebærhavens Skole | 9788758824796 | 27 |
19/2-5/3 | Kirsebærhavens Skole | 9788758824819 | 26 |
19/2-5/3 | Kirsebærhavens Skole | 9788758824802 | 24 |
20/2-21/3 | Korsager Skole | 9788740019230 | 38 |
20/2-18/3 | Korsager Skole | 9788711466612 | 37 |
20/2-6/3 | Tingbjerg Skole | 9788792805829 | 16 |
21/2-20/3 | Korsager Skole | 9788711450598 | 46 |
25/2-13/3 | Dyvekeskolen | 9788763854368 | 22 |
25/2-20/3 | Korsager Skole | 9788711335161 | 26 |
25/2-21/3 | Korsager Skole | 9788740014679 | 29 |
25/2-12/3 | Korsager Skole | 9788711709108 | 20 |
27/2-14/3 | Korsager Skole | 9788711370926 | 18 |
27/2-19/3 | Rødkilde Skole | 9788779167131 | 21 |
4/3-25/3 | Ingrid Jespersens Gymnasieskole | 9788702244984 | 23 |
10/3-25/3 | Sølvgades Skole | 9788763832670 | 18 |
10/3-24/3 | Ørestad Skole | 9788702170665 | 16 |
11/3-31/3 | Nørrebro Park Skole | 9788702133769 | 25 |
12/3-1/4 | Skolen ved Sundet | 9788702155716 | 33 |
14/3-1/4 | Utterslev Skole | 9788763821308 | 44 |
14/3-29/3 | Ingrid Jespersens Gymnasieskole | 9788772160016 | 22 |
14/3-1/4 | Skolen ved Sundet | 9788702167986 | 25 |
15/3-29/3 | Korsager Skole | 9788741500768 | 16 |
17/3-31/3 | Nørrebro Park Skole | 9788702073416 | 16 |
OBS: Tilmeldte skoler, hvor der ikke er foretaget lån, vil ikke figurere på oversigten.